10'
0
45
90
10 min
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
CLT | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC |
1 | FC St Aubin | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 8 |
2 | CMS Oissel | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 |
3 | FC St Etienne | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 |
4 | O Darnetal | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 |
5 | SC Couronne | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 |
6 | Bs Guillaume | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 |
7 | Le Houlme | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 |
8 | FC Boos | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 |
9 | Canton Argueil | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 |
10 | Quevilly RM | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 |
11 | FC Rouen | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 |
12 | Deville Maromme | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires